Leg2最終のSS8終了時点の順位は、
順位 | ドライバー | クルマ | トップからの差 |
1 | S・ローブ | シトロエン | 0.0 |
2 | M・グロンホルム | フォード | 39.7 |
3 | D・ソルド | シトロエン | 1.38.4 |
4 | M・ヒルボネン | フォード | 1:44.1 |
5 | A・ベンゲ | プジョー | 2:28.4 |
6 | X・ポンス | シトロエン | 2:36.4 |
7 | M・ストール | プジョー | 3:40.6 |
8 | S・サラザン | スバル | 4:16.2 |
9 | G・ガリ | プジョー | 4:30.3 |
10 | J・コペツキ | シュコダ | 4:32.9 |
11 | P・ソルベルグ | スバル | 5:07.2 |
Leg3は2つのステージを2回走行する4SS、総計112.06km。
M・グロンホルムとS・ローブは40秒近い差があるので、うーん、これまでの結果を見ると逆転は難しそうです。
僅差で順位争いをしているのは、以下の通り。